| 1 cuota de $86.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.900,00 |
| 1 cuota de $86.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.900,00 |
| 3 cuotas de $28.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.900,00 |
| 6 cuotas de $14.483,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.900,00 |
| 2 cuotas de $43.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.900,00 |
| 24 cuotas de $3.620,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.900,00 |
| 9 cuotas de $9.655,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.900,00 |
| 12 cuotas de $7.241,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.900,00 |
| 18 cuotas de $4.827,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.900,00 |
Características:
* Marca: Maxxis.
* Modelo: Crossmark II.
* Rodado: 29×2.25..
* PSI: 60 tpi max.
* ETRTO: 57-622.
* Dual Compound: Dos compuestos utilizados en la banda de rodadura de neumáticos seleccionados para ofrecer menor resistencia a la rodadura y mayor agarre en las curvas.
* Banda central de rodamiento rapida.
* Tacos intermedios y más espaciados el lateral.
* Terreno: Duro, compacto, Mixto, tierra, piedras, raíces.
* Condiciones: Todo.
* Peso: 830gr.
