| 1 cuota de $126.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.500,00 |
| 1 cuota de $126.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.500,00 |
| 2 cuotas de $74.850,05 | Total $149.700,10 | |
| 3 cuotas de $51.034,32 | Total $153.102,95 | |
| 6 cuotas de $27.895,36 | Total $167.372,15 | |
| 9 cuotas de $19.735,41 | Total $177.618,65 | |
| 12 cuotas de $15.643,83 | Total $187.726,00 | |
| 24 cuotas de $11.227,40 | Total $269.457,65 |
| 3 cuotas de $53.901,65 | Total $161.704,95 | |
| 6 cuotas de $29.685,33 | Total $178.112,00 |
| 3 cuotas de $54.462,47 | Total $163.387,40 | |
| 6 cuotas de $29.898,28 | Total $179.389,65 | |
| 9 cuotas de $22.372,23 | Total $201.350,05 | |
| 12 cuotas de $18.322,47 | Total $219.869,65 |
| 18 cuotas de $12.750,50 | Total $229.508,95 |
*Marca: Vittoria
*Modelo: Corsa Control Tubeless Ready Graphene 2.0
*Color: Black
*Rodado: 700x28c
*Uso: Ruta – Tría – Pista – Fixie
*Aro: Kevlar (Folding)
*ETRTO: 25-622
*TPI: K 320 Corespun TPI
*Tubeless Ready: Preparada para usar con configuraciones sin cámara.
*4 compuestos en la banda de rodadura (4C) garantizan mayor durabilidad, mayor agarre y menor resistencia a la rodadura.
*Carcasa de algodón de alta calidad: se adapta perfectamente a la rugosidad del asfalto, asegurando un excelente agarre, mejor rodadura y mayor comodidad de conducción.
*La elección de los ciclistas profesionales. El neumático ganador en el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España, las Clásicas, los Campeonatos del Mundo, los Campeonatos de Europa y los Juegos Olímpicos
*Compuesto GRAPHENE 2.0 funcionalizado para generar mayor velocidad
*Peso: 275g
