| 1 cuota de $135.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.000,00 |
| 1 cuota de $135.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.000,00 |
| 2 cuotas de $79.879,50 | Total $159.759,00 | |
| 3 cuotas de $54.463,50 | Total $163.390,50 | |
| 6 cuotas de $29.769,75 | Total $178.618,50 | |
| 9 cuotas de $21.061,50 | Total $189.553,50 | |
| 12 cuotas de $16.695,00 | Total $200.340,00 | |
| 24 cuotas de $11.981,81 | Total $287.563,50 |
| 3 cuotas de $57.523,50 | Total $172.570,50 | |
| 6 cuotas de $31.680,00 | Total $190.080,00 |
| 3 cuotas de $58.122,00 | Total $174.366,00 | |
| 6 cuotas de $31.907,25 | Total $191.443,50 | |
| 9 cuotas de $23.875,50 | Total $214.879,50 | |
| 12 cuotas de $19.553,62 | Total $234.643,50 |
| 18 cuotas de $13.607,25 | Total $244.930,50 |
*Marca: Vittoria
*Modelo: Corsa Control Tubeless Ready Graphene 2.0
*Color: Black
*Rodado: 700x28c
*Uso: Ruta – Tría – Pista – Fixie
*Aro: Kevlar (Folding)
*ETRTO: 25-622
*TPI: K 320 Corespun TPI
*Tubeless Ready: Preparada para usar con configuraciones sin cámara.
*4 compuestos en la banda de rodadura (4C) garantizan mayor durabilidad, mayor agarre y menor resistencia a la rodadura.
*Carcasa de algodón de alta calidad: se adapta perfectamente a la rugosidad del asfalto, asegurando un excelente agarre, mejor rodadura y mayor comodidad de conducción.
*La elección de los ciclistas profesionales. El neumático ganador en el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España, las Clásicas, los Campeonatos del Mundo, los Campeonatos de Europa y los Juegos Olímpicos
*Compuesto GRAPHENE 2.0 funcionalizado para generar mayor velocidad
*Peso: 275g
