| 1 cuota de $126.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.500,00 |
| 1 cuota de $126.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.500,00 |
| 3 cuotas de $42.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.500,00 |
| 6 cuotas de $21.083,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.500,00 |
| 2 cuotas de $63.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.500,00 |
| 24 cuotas de $5.270,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.500,00 |
| 9 cuotas de $14.055,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.500,00 |
| 12 cuotas de $10.541,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.500,00 |
| 18 cuotas de $7.027,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.500,00 |
*Marca: Vittoria
*Color: Black
*Rodado: 700x28c
*Uso: Ruta – Tría – Pista – Fixie
*Aro: Kevlar (Folding)
*ETRTO: 25-622
*TPI: K 320 Corespun TPI
*4 compuestos en la banda de rodadura (4C) garantizan mayor durabilidad, mayor agarre y menor resistencia a la rodadura.
*Carcasa de algodón de alta calidad: se adapta perfectamente a la rugosidad del asfalto, asegurando un excelente agarre, mejor rodadura y mayor comodidad de conducción.
*La elección de los ciclistas profesionales. El neumático ganador en el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España, las Clásicas, los Campeonatos del Mundo, los Campeonatos de Europa y los Juegos Olímpicos
*Compuesto GRAPHENE 2.0 funcionalizado para generar mayor velocidad
*Peso: 275g
