| 1 cuota de $38.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.500,00 |
| 1 cuota de $38.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.500,00 |
| 2 cuotas de $22.780,45 | Total $45.560,90 | |
| 3 cuotas de $15.532,18 | Total $46.596,55 | |
| 6 cuotas de $8.489,89 | Total $50.939,35 | |
| 9 cuotas de $6.006,43 | Total $54.057,85 | |
| 12 cuotas de $4.761,17 | Total $57.134,00 | |
| 24 cuotas de $3.417,04 | Total $82.008,85 |
| 3 cuotas de $16.404,85 | Total $49.214,55 | |
| 6 cuotas de $9.034,67 | Total $54.208,00 |
| 3 cuotas de $16.575,53 | Total $49.726,60 | |
| 6 cuotas de $9.099,48 | Total $54.596,85 | |
| 9 cuotas de $6.808,94 | Total $61.280,45 | |
| 12 cuotas de $5.576,40 | Total $66.916,85 |
| 18 cuotas de $3.880,59 | Total $69.850,55 |
Pequeño e inalámbrico sensor fácil de montar en la biela de tu bicicleta para conocer la cadencia de pedaleo en tus salidas.
ANT+ / 2.4G: Transmisión inálambrica compatible con una gran variedad de ciclocomputadores GPS de iGPSPORT, Garmin, Bryton, Sigma, Mio…
Bluetooth 4.0: Conectividad Bluetooth para su uso en dispositivos móviles con Bluetooth y compatible con aplicaciones como iGPSPORT, Strava, MyMapRide, Runtastic PRO…
Bateria de larga duración mediante pila de botón restituible con autonomía de hasta 260 horas. Incluida en el paquete para montar y salir a rodar.
Fácil de montar y desmontar sin imanes ni pedales adicionales y con resistencia al agua IPX7 y a caídas naturales.
DESCRIPCION
-Dispositivo: Sensor de cadencia de doble banda con alta sensibilidad.
-Resistencia al agua: IPX7
-Peso: 9.5g (pila de botón CR2032 incluida)
-Dimensiones: 37×36×10mm
-Prueba de caídas: Resistencia a caídas a 1.5m
-Transmisión inalámbrica: Bluetooth 4.0yANT+ / 2.4G
-Batería: Pila de botón 3.0V CR2032 reemplazable
-Autonomía: Hasta 260 horas (depende frecuencia de uso)
-Contenido: 1x cad70, 2x Correa, 1x Pila de botón CR2025, 1x Manual de usuario
