| 1 cuota de $46.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.100,00 |
| 1 cuota de $46.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.100,00 |
| 2 cuotas de $27.277,37 | Total $54.554,74 | |
| 3 cuotas de $18.598,28 | Total $55.794,83 | |
| 6 cuotas de $10.165,82 | Total $60.994,91 | |
| 9 cuotas de $7.192,11 | Total $64.729,01 | |
| 12 cuotas de $5.701,03 | Total $68.412,40 | |
| 24 cuotas de $4.091,57 | Total $98.197,61 |
| 3 cuotas de $19.643,21 | Total $58.929,63 | |
| 6 cuotas de $10.818,13 | Total $64.908,80 |
| 3 cuotas de $19.847,59 | Total $59.542,76 | |
| 6 cuotas de $10.895,74 | Total $65.374,41 | |
| 9 cuotas de $8.153,04 | Total $73.377,37 | |
| 12 cuotas de $6.677,20 | Total $80.126,41 |
| 18 cuotas de $4.646,62 | Total $83.639,23 |
Pequeño e inalámbrico sensor fácil de montar en la biela de tu bicicleta para conocer la cadencia de pedaleo en tus salidas.
ANT+ / 2.4G: Transmisión inálambrica compatible con una gran variedad de ciclocomputadores GPS de iGPSPORT, Garmin, Bryton, Sigma, Mio…
Bluetooth 4.0: Conectividad Bluetooth para su uso en dispositivos móviles con Bluetooth y compatible con aplicaciones como iGPSPORT, Strava, MyMapRide, Runtastic PRO…
Bateria de larga duración mediante pila de botón restituible con autonomía de hasta 260 horas. Incluida en el paquete para montar y salir a rodar.
Fácil de montar y desmontar sin imanes ni pedales adicionales y con resistencia al agua IPX7 y a caídas naturales.
DESCRIPCION
-Dispositivo: Sensor de cadencia de doble banda con alta sensibilidad.
-Resistencia al agua: IPX7
-Peso: 9.5g (pila de botón CR2032 incluida)
-Dimensiones: 37×36×10mm
-Prueba de caídas: Resistencia a caídas a 1.5m
-Transmisión inalámbrica: Bluetooth 4.0yANT+ / 2.4G
-Batería: Pila de botón 3.0V CR2032 reemplazable
-Autonomía: Hasta 260 horas (depende frecuencia de uso)
-Contenido: 1x cad70, 2x Correa, 1x Pila de botón CR2025, 1x Manual de usuario
